- Ocupantes 6
- 
            
              1 Cama matrimonio
 2 Camas individuales
 1 Sofá cama doble
 4
- 2 Dormitorios 2
- 
              1 Baño con ducha
 1 Aseo
 2
- 45 m² 45 m²
- wifi wifi
										Hermosa Casa con Jardín para 6 Huéspedes
										
											Los Realejos -  Casa
										
									
								Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina americana (Vitrocerámica)
Baños
Vistas
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- El alojamiento puede contar con aire acondicionado, sujeto a disponibilidad al momento del ingreso. En caso de no disponer de él, ofrecemos la posibilidad de alquilar un aire acondicionado portátil con un costo adicional 
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- La recogida de llaves solamente se realizará durante el horario estipulado.
Mapa y distancias
- 
                        
                        Distancias
                        
                        
- Parque - Teide National Park - 1,9 km 
- Cafetería - Bar Chagui - 2 km 
- Cafetería - Manuel Felipe Suárez - 2,1 km 
- Cafetería - Restaurante La Trilla - 2,2 km 
- Playa de arena - Playa de Castro - 6 km 
- Playa de arena - Playa del Socorro - 6 km 
- Playa de arena - Playa de la Fajana - 6 km 
- Playa de arena - Playa de los Roques - 8 km 
- Playa de arena - Playa de Las Aguas - 8 km 
- Parque - Castillo de San Felipe - 10 km 
- Estación de autobuses - Estación de autobuses de Puerto de la Cruz - 10 km 
- Parque - Plaza del Charco - 11 km 
- Parque - Parque Taoro - 11 km 
- Parque - Jardines botánicos - 13 km 
- Parque - Parque Natural de Corona Forestal Entrance - 14 km 
- Parque - Parque Andrés de Lorenzo Cáceres - 17 km 
- Aeropuerto - Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna - 35 km 
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| FechasPrecio por semana (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/10/2025 ·30/11/2025 | desde 840 € | 
| 01/12/2025 ·22/12/2025 | desde 805 € | 
| 23/12/2025 ·05/01/2026 | desde 1.155 € | 
| 06/01/2026 ·30/06/2026 | desde 805 € | 
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            