- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 28 m² 28 m²
- wifi wifi
Acogedora habitación para pasar unas maravillosas vacaciones
Río Hato - Alquiler por habitaciones
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Baños
Vistas
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- Alojamiento accesible
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
El alojamiento puede contar con aire acondicionado, sujeto a disponibilidad al momento del ingreso. En caso de no disponer de él, ofrecemos la posibilidad de alquilar un aire acondicionado portátil con un costo adicional
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- La recogida de llaves solamente se realizará durante el horario estipulado.
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de arena - Playa Blanca
50 m
Playa de arena - Playa Farallón
1,1 km
Aeropuerto - Aeropuerto internacional Scarlett Martínez
7 km
Playa de arena - Playa de Santa Clara
8 km
Restaurante - Fonda La Nueva revolución
8 km
Parque - Jardín La Nueva Revolución
9 km
Restaurante - Restaurante Pipas Bar
9 km
Restaurante - Bar y Restaurante Farallón 9 km
9 km
Parque - Jardín Compa Etzell
11 km
Parque - Jardín Ericksin
12 km
Parque - Jardín Cedabama 16 km
16 km
Parque - Jardín Los Guerreros
17 km
Parque - Jardín La Civica
17 km
Parque - Jardín Pro Reforma
20 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
| FechasPrecio por semana (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/08/2025 · 01/08/2026 |
desde 1.400 € |